Cookie beleid RSV Antibarbari

De website van RSV Antibarbari is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Groep 1 2e ronde

Groep 1 2e ronde

Team G VP
1 Buitenveldert sc. VR1 (zon) 0 0
2 FC Berghuizen VR1 (zon) 0 0
3 S.C. Stiens VR1 0 0
4 SSS VR1 0 0
5 UDI'19/CSU VR1 (zon) 0 0
6 Be Quick '28 VR1 1 0
7 Bekkerveld VR1 (zon) 1 0
8 Saestum VR1 1 0
9 Be Quick '28 VR2 1 0
10 Ter Leede VR1 1 0
11 Fortuna'54 VR1 (zon) 1 0
12 Eldenia VR1 (zon) 1 0
13 Rijnvogels, fc VR1 1 0
14 Trekvogels VR1 (zon) 1 0
15 Nooit Gedacht VR1 (zon) 1 0
16 Velsen Rkvv VR1 (zon) 1 0
17 Bavel VR1 (zon) 1 0
18 DSS VR1 1 0
19 IJFC VR1 1 0
20 DTS '35 Ede VR1 1 0
21 Vitesse'63 VR1 1 0
22 Wartburgia asv VR1 1 0
23 ACV VR1 1 2
24 Orion VR1 (zon) 1 2
25 Barendrecht VR1 1 3
26 Oranje Nassau VR2 1 3
27 FC Eindhoven AV VR2 (zon) 1 3
28 Oranje Nassau VR1 1 3
29 The Knickerbockers VR1 1 3
30 AZSV VR1 1 3
31 DSE VR1 (zon) 1 3
32 FC Eindhoven AV VR1 (zon) 1 3
33 Antibarbari VR1 (zon) 1 3
34 SC Klarenbeek VR1 1 3
35 Witkampers VR1 (zon) 1 3
36 Berkel VR1 1 3
37 SC 't Zand VR1 (zon) 1 3
38 IJzendijke VR1 1 3
39 RVVH VR1 1 3
40 Victoria Boys VR1 (zon) 1 3
41 RKDEO VR1 (zon) 1 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!